Appartements Château Maisonneuve
Une Chambre | Deux Chambres | Trois Chambres
Les plans ne sont pas à l’échelle, ils sont présentés que pour fournir une vue d’ensemble général
"F" 795 pi. ca.
Salon 21" 3" x ' 11" 3"
Chambre 12' 6" x 8' 10"
Chambre 17' 3" x 9' 6"
Cuisine 5' 6" x 11' 2"
"G" 815 pi. ca.

Salon 11' 3" x 21' 5"
Chambre 9' 9" x 11' 9"
Chambre 9' 6" x 16' 6"
Cuisine 11' 3" x 5' 5"
"D" 925 pi. ca
Salon 18' 0" " x 16' 9"
Chambre 12' 2" x 12' 7"
Chambre 8" 10"" x 12' 7"
Cuisine 11' 6" x 5' 2"
"E" 960 pi. ca.
Salon/Salle À Manger 18' 6" x 19' 6"
Chambre 12' 3" x 12' 6"
Chambre 8' 10" x 12' 6"
Cuisine 9' 7" x 7' 3"
"C" 1,000 pi. ca.
Salon/Salle À Manger 19' 3" x 25' 6"
Chambre 12' 0" x 12' 6"
Chambre 9' 3" x 12' 6"
Cuisine 10' 7" x 7' 3"
"H" 1100 pi. ca.

Salon 18' 10" x 20' 9"
Chambre 9' 9" x 13' 6"
Chambre 10'0" x 16' 9"
Cuisine 7' 6" x 8' 9"

ACCUEIL | APPARTEMENTS | QUARTIER | OU SOMMES-NOUS | IMMEUBLE | TRANSPORT | CONTACTEZ NOUS


Tous droits réservés © 1996-2005 CRECCAL INVESTMENTS LTD.